Phoenix Suns - Charlotte Hornets: στατιστικά παικτών
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
Phoenix Suns
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ2 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerGuardΠιθανός βασικός | 1 | 29.4 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 23.0 |
| Miles BridgesForwardΠιθανός βασικός | 1 | 28.7 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Dillon BrooksForwardΠιθανός βασικός | 1 | 26.7 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| Jalen GreenGuardΠιθανός βασικός | 1 | 24.9 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| K. MaluachΠιθανός βασικός | 1 | 16.9 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Jordan GoodwinGuard | 1 | 21.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| Collin GillespieGuard | 1 | 21.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| O. Ighodaro | 1 | 14.6 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 |
| R. Dunn | 1 | 14.2 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| R. Fleming | 1 | 11.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Duop ReathForward | 1 | 8.1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| J. Bouyea | 1 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| K. Peat | 1 | 6.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Patrick SpencerGuard | 1 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | – |
Φιλοξενούμενος
Charlotte Hornets
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ2 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon MillerForwardΠιθανός βασικός | 2 | 29.1 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
| Naz ReidCenterΠιθανός βασικός | 2 | 28.8 | 18.5 | 8.5 | 4.5 | 3.5 | 18.5 |
| Dennis SchroderGuardΠιθανός βασικός | 2 | 27.4 | 11.5 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 11.5 |
| Moussa DiabateCenterΠιθανός βασικός | 2 | 27.3 | 11.0 | 8.0 | 1.5 | 0.0 | 11.0 |
| S. JamesΠιθανός βασικός | 2 | 25.2 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 |
| Grayson AllenGuard | 2 | 24.2 | 16.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 16.0 |
| Tidjane SalaunForward | 1 | 23.2 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| Royce O'NealeForward | 2 | 16.9 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
| R. Kalkbrenner | 2 | 16.6 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
| C. Anderson | 2 | 14.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| Hannes SteinbachForward | 1 | 12.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| P. Hall | 1 | 9.7 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | – |
| L. McNeeley | 2 | 7.7 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 1 αγώνες της γηπεδούχου, 2 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 2 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.