Βαθμολογία LKL
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +117 | – | ||
| 2 | Rytas | 4 | 3 | 1 | .750 | +21 | – | ||
| 3 | Gargzdai | 6 | 4 | 2 | .667 | +12 | – | ||
| 4 | Siauliai | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | – | ||
| 5 | Neptunas | 6 | 3 | 3 | .500 | +1 | – | ||
| 6 | Lietkabelis | 6 | 3 | 3 | .500 | −35 | – | ||
| 7 | Juventus | 6 | 3 | 3 | .500 | +14 | – | ||
| 8 | Jonava | 5 | 2 | 3 | .400 | +4 | – | ||
| 9 | Taurage | 6 | 1 | 5 | .167 | −65 | – | ||
| 10 | Nevezis | 5 | 0 | 5 | .000 | −69 | – |
- Πλέι οφ
- Φόρμα: τελευταίοι πέντε, πρώτα ο πιο πρόσφατος
