Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas: στατιστικά παικτών
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
Maccabi Tel Aviv
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ5 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen HoardForwardΠιθανός βασικός | 8 | 24.8 | 7.8 | 3.4 | 1.8 | 0.1 | 6.6 |
| Yam MadarGuardΠιθανός βασικός | 8 | 21.5 | 13.0 | 2.5 | 4.4 | 1.3 | 10.8 |
| Oshae BrissettForwardΠιθανός βασικός | 8 | 23.8 | 8.1 | 4.6 | 1.1 | 1.3 | 7.6 |
| Daniel TheisCenterΠιθανός βασικός | 7 | 19.0 | 7.9 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 8.5 |
| K. WallaceΠιθανός βασικός | 8 | 15.1 | 4.4 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 4.8 |
| Gabriel LundbergGuard | 3 | 25.8 | 9.0 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | – |
| J. Clark | 8 | 22.8 | 14.6 | 1.8 | 3.4 | 1.8 | 16.4 |
| Bonzie ColsonForward | 8 | 21.0 | 12.4 | 3.4 | 0.6 | 2.5 | 12.6 |
| John DibartolomeoGuard | 4 | 15.7 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 |
| Roman SorkinForward | 8 | 15.4 | 9.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 8.6 |
| T.J. LeafForward | 7 | 10.6 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 4.0 |
| A. Bacot | 6 | 10.0 | 3.7 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | – |
| William RaymanForward | 7 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
Φιλοξενούμενος
Zalgiris Kaunas
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ5 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin SlevaForwardΠιθανός βασικός | 11 | 19.0 | 8.1 | 3.6 | 1.5 | 1.6 | 10.6 |
| Deividas SirvydisForwardΠιθανός βασικός | 7 | 16.2 | 7.7 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 5.7 |
| Dovydas GiedraitisGuardΠιθανός βασικός | 6 | 15.5 | 5.7 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 8.7 |
| Marek BlazevicCenterΠιθανός βασικός | 6 | 13.2 | 6.2 | 4.2 | 1.3 | 0.2 | 9.5 |
| Maodo LoGuardΠιθανός βασικός | 8 | 13.4 | 4.6 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 4.7 |
| Jonas ValanciunasCenterΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 9 | 21.2 | 14.0 | 9.9 | 1.6 | 0.0 | 14.7 |
| Azuolas TubelisForward | 9 | 19.8 | 9.8 | 5.0 | 0.9 | 0.6 | 11.0 |
| Carsen EdwardsGuard | 10 | 19.7 | 13.9 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 13.0 |
| Sterling BrownGuard | 11 | 19.0 | 8.9 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 5.4 |
| Arnas ButkeviciusForwardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 11 | 18.7 | 3.5 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 1.8 |
| Saben LeeGuard | 12 | 17.5 | 7.5 | 1.7 | 3.8 | 0.7 | 8.6 |
| Edgaras UlanovasForward | 12 | 17.4 | 7.1 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 9.0 |
| Marius GrigonisGuardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 11 | 17.0 | 8.4 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 12.5 |
| Keenan EvansGuardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 6 | 15.9 | 3.2 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 3.0 |
| Nigel Williams-GossGuard | 1 | 11.9 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | – |
| Nkemjika Akobundu-ehiogu KaodirichiForward | 8 | 10.2 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 1.3 |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 8 αγώνες της γηπεδούχου, 7 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 5 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.