Στατιστικά παικτών του αγώνα Barcelona - Fenerbahce
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
Barcelona
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ5 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterGuardΠιθανός βασικός | 5 | 24.0 | 10.2 | 1.8 | 3.2 | 1.4 | 10.2 |
| T. MartinΠιθανός βασικός | 5 | 23.9 | 12.2 | 6.0 | 1.6 | 2.2 | 12.2 |
| Aleksander BalcerowskiCenterΠιθανός βασικός | 5 | 17.0 | 4.6 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 4.6 |
| Tosan EvbuomwanForwardΠιθανός βασικός | 5 | 13.1 | 4.6 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 4.6 |
| Umoja GibsonGuardΠιθανός βασικός | 5 | 18.7 | 10.0 | 2.2 | 3.4 | 2.0 | 10.0 |
| Joel ParraForwardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 4 | 25.3 | 10.0 | 4.5 | 1.8 | 2.0 | 10.0 |
| Justin RobinsonGuardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 4 | 22.0 | 12.5 | 1.8 | 4.8 | 2.0 | 12.5 |
| Josh NeboCenter | 5 | 20.5 | 9.2 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 9.2 |
| Dario BrizuelaGuard | 3 | 18.2 | 9.3 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 9.3 |
| Justin MinayaForward | 2 | 15.6 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
| Stanley UmudeGuard | 5 | 11.0 | 5.2 | 2.8 | 0.4 | 1.0 | 5.2 |
| Juan NunezGuard | 2 | 10.5 | 11.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.5 |
| O. Nkamhoua | 5 | 9.8 | 4.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 4.6 |
| Agustin UbalGuard | 4 | 8.7 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.3 |
Φιλοξενούμενος
Fenerbahce
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ5 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shavon ShieldsForwardΠιθανός βασικός | 4 | 22.9 | 15.3 | 5.0 | 1.3 | 2.0 | 15.3 |
| Braxton KeyGuardΠιθανός βασικός | 5 | 19.0 | 7.2 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 7.5 |
| Trent ForrestGuardΠιθανός βασικός | 5 | 18.2 | 5.4 | 2.4 | 2.6 | 0.0 | 4.8 |
| Sertac SanliCenterΠιθανός βασικός | 6 | 14.7 | 6.0 | 3.3 | 0.5 | 1.3 | 4.4 |
| Talen Horton-TuckerGuardΠιθανός βασικός | 5 | 20.7 | 11.2 | 3.8 | 3.0 | 0.8 | 11.2 |
| Wade BaldwinGuardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 5 | 22.9 | 11.2 | 2.2 | 3.6 | 0.8 | 10.3 |
| Nicolo MelliForwardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 4 | 21.6 | 5.8 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 5.8 |
| Will ClyburnForwardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 5 | 21.2 | 11.2 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 9.5 |
| Ignas SargiunasGuard | 4 | 19.1 | 12.0 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 12.7 |
| Shane LarkinGuard | 6 | 16.9 | 6.5 | 0.7 | 2.8 | 1.5 | 5.8 |
| Melih MahmutogluGuard | 3 | 16.6 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| M. Bingham | 4 | 16.5 | 3.5 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 3.5 |
| C. Silva | 3 | 15.7 | 5.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| Onuralp BitimForward | 3 | 13.6 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 5.0 |
| Johnny JuzangGuard | 4 | 10.6 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | – |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 3 αγώνες της γηπεδούχου, 3 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 5 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.