KK Bosna - Balkan: στατιστικά παικτών
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
KK Bosna
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ4 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. TalicΠιθανός βασικός | 4 | 25.0 | 7.3 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 7.3 |
| D. GholstonΠιθανός βασικός | 4 | 22.7 | 10.0 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
| Ryan HawkinsΠιθανός βασικός | 4 | 17.5 | 4.8 | 4.0 | 0.5 | 0.8 | 4.8 |
| S. Pipes JRΠιθανός βασικός | 4 | 23.5 | 14.3 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 14.3 |
| Reginald PerryΠιθανός βασικός | 4 | 23.9 | 14.3 | 8.0 | 1.0 | 0.3 | 14.3 |
| A. Vrabac | 4 | 21.7 | 3.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 3.5 |
| Edin Atic | 4 | 21.3 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | 6.0 |
| Nikola PopovicΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 2 | 18.0 | 8.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 8.0 |
| J. Banks | 1 | 16.1 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| M. Domask | 4 | 15.8 | 8.8 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 8.8 |
| Gary Browne | 4 | 11.6 | 5.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 5.0 |
| A. Islamovic | 2 | 7.7 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 |
Φιλοξενούμενος
Balkan
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ4 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David OkweraΠιθανός βασικός | 3 | 22.3 | 6.3 | 4.7 | 1.0 | 0.7 | 6.3 |
| A. StoimenovΠιθανός βασικός | 3 | 22.3 | 12.0 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 12.0 |
| Mathon SukhmailΠιθανός βασικός | 2 | 19.9 | 7.0 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 7.0 |
| A. DucasΠιθανός βασικός | 3 | 21.4 | 2.0 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 |
| Konstantin ToshkovΠιθανός βασικός | 3 | 25.0 | 7.0 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 7.0 |
| J. McCoy | 1 | 37.2 | 32.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | – |
| G. Bonilla | 1 | 31.9 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | – |
| Darnell EdgeΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 2 | 30.5 | 13.0 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 13.0 |
| Pavlin Ivanov | 2 | 21.7 | 9.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| Y. Melikyan | 1 | 17.2 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| Nikolay Grozev | 2 | 14.6 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 5.0 |
| U. Kamka-Chomke | 3 | 14.4 | 3.0 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 3.0 |
| I. Alipiev | 1 | 9.1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Dimitar Dimitrov | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Martin Sotirov | 3 | 6.4 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
| Ivan Spirov | 2 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | – |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 4 αγώνες της γηπεδούχου, 3 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 4 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.