Στατιστικά παικτών του αγώνα Cairns Taipans - New Zealand Breakers
Το πλήρες box score: λεπτά, πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ και τρίποντα κάθε παίκτη, μαζί με τα σύνολα των δύο ομάδων.
Τελικό σκορ: Cairns Taipans 86–84 New Zealand Breakers. Πρώτος σκόρερ: Samuel Mennenga (New Zealand Breakers) με 22 πόντους. Η πρόβλεψή μας (New Zealand Breakers, 53%) δεν βγήκε.
Οι κορυφαίοι του αγώνα
Cairns Taipans
- Jack McVeigh18 ΠΟΝ · 3 ΡΙΜ · 7 ΑΣΣ
- Jaylin Galloway18 ΠΟΝ · 3 ΡΙΜ · 6 ΑΣΣ
- Keanu Pinder15 ΠΟΝ · 5 ΡΙΜ · 1 ΑΣΣ
New Zealand Breakers
- Samuel Mennenga22 ΠΟΝ · 8 ΡΙΜ · 3 ΑΣΣ
- C. Bediako15 ΠΟΝ · 10 ΡΙΜ · 0 ΑΣΣ
- Parker Jackson14 ΠΟΝ · 6 ΡΙΜ · 9 ΑΣΣ
Σύνολα ομάδων
| Cairns Taipans | Σύνολα ομάδων | New Zealand Breakers |
|---|---|---|
| 86 | Πόντοι | 81 |
| 40 | Ριμπάουντ | 41 |
| 20 | Ασίστ | 21 |
| 13 | Εύστοχα τρίποντα | 11 |
Box score
Cairns Taipans
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | Σουτ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασικοί | ||||||
| M. Lewis | 34 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3PT 0-2 · FT 0-1 |
| Jack McVeigh | 29 | 18 | 3 | 7 | 3 | FG 6-13 · 3PT 3-7 · FT 3-4 |
| Jaylon Brown | 28 | 3 | 5 | 5 | 1 | FG 1-11 · 3PT 1-6 · FT 0-2 |
| Jaylin Galloway | 27 | 18 | 3 | 6 | 3 | FG 7-11 · 3PT 3-5 · FT 1-2 |
| Keanu Pinder | 21 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3PT 2-5 · FT 2-3 |
| Πάγκος | ||||||
| Anthony Bolden Jonah | 22 | 5 | 14 | 0 | 1 | FG 2-4 · 3PT 1-2 |
| R. Smith | 20 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3PT 3-7 |
| Kyrin Galloway | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | FG 1-2 |
| L. Paul | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | FG 1-4 · 3PT 0-1 · FT 3-4 |
| Σύνολα | 86 | 40 | 20 | 13 | ||
New Zealand Breakers
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | Σουτ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασικοί | ||||||
| Samuel Mennenga | 36 | 22 | 8 | 3 | 4 | FG 7-18 · 3PT 4-8 · FT 4-10 |
| C. Bediako | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | FG 5-6 · FT 5-9 |
| Parker Jackson | 27 | 14 | 6 | 9 | 2 | FG 5-9 · 3PT 2-3 · FT 2-2 |
| Reuben Te Rangi | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | FG 1-6 · 3PT 1-3 |
| Dejan Vasiljevic | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | FG 2-8 · 3PT 0-4 |
| Πάγκος | ||||||
| M. King | 27 | 6 | 3 | 2 | 2 | FG 2-5 · 3PT 2-3 |
| Carlin Davison | 18 | 8 | 8 | 6 | 1 | FG 3-8 · 3PT 1-2 · FT 1-2 |
| Nelson Weidemann | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-2 |
| Kouat Noi | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | FG 1-2 |
| Σύνολα | 81 | 41 | 21 | 11 | ||
Από το επίσημο φύλλο αγώνα. Τα σουτ εντός πεδιάς εμφανίζονται μόνο όταν συμφωνούν με τους πόντους· κλεψίματα, κοψίματα και +/- δεν υπάρχουν στα δεδομένα μας.